Монгол Улсад сүүлийн 15 жилийн байдлаар зам тээврийн ослын улмаас 5,041 хүний амь нас хохирч, 11,020 хүн хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон тоон үзүүлэлт байна.
Энэ оны эхний 11 сарын байдлаар тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг 1,227 удаа үйлдэгджээ.
Үүнээс нийслэлд 547, орон нутагт 680 гэмт хэрэг бүртгэгдсэнийг өмнөх оны үетэй харьцуулахад гэмт хэрэг зургаан хувиар өсөж, хэргийн улмаас нийслэлд 84, орон нутагт 240, нийт 324 хүн амь насаа алдаж, 1,004 хүн гэмтсэн байна.
Гэмт хэргийн улмаас үүссэн эрсдлийн тоон үзүүлэлтийг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулан үзэхэд нас барсан хүний тоо 24 нэгжээр буюу 8 хувиар, гэмтсэн хүний тоо 107 нэгжээр буюу 11 хувиар тус тус өсжээ.
Хот хоорондын зорчигч тээврийн хэрэгслийн орон нутгийн замд гарсан ослын тоон үзүүлэлтүүд
Хот хоорондын зорчигч тээврийн хэрэгсэл холбогдсон ослыг орон нутгаар авч үзвэл:
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Аймаг | Хэрэг | Аймаг | Хэрэг | Аймаг | Хэрэг | Аймаг | Хэрэг |
Завхан | 1 | Завхан | 1 | Баянхонгор | 1 | Завхан | 2 |
Төв | 2 | Төв | 4 | Дархан-Уул | 1 | ||
Ховд | 1 | Сэлэнгэ | 2 | Дорноговь | 1 | ||
Өвөрхангай | 1 | Дархан Уул | 1 | Өмнөговь | 1 | ||
Говь-Алтай | 1 | Орхон | 1 | Орхон | 1 | Сэлэнгэ | 2 |
Булган | 2 | Төв | 1 | ||||
Архангай | 1 | Ховд | 1 | Сэлэнгэ | 1 | Хэнтий | 1 |
Орхон | 1 | ||||||
Нийт | 4 | Нийт | 10 | Нийт | 8 | Нийт | 10 |
Зам тээврийн болсон газар, цаг:
Чиглэлээр:
2016 он | 2017 он | 2018 он | 2019 он | ||||
Чиглэл | Хэрэг | Чиглэл | Хэрэг | Чиглэл | Хэрэг | Чиглэл | Хэрэг |
Баян-Өлгий-Улаанбаатар | 1 | Улаанбаатар – Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум | 2 | Улаанбаатар - Орхон аймаг Баян-Өндөр сум | 3 | Улаанбаатар – Дорноговь аймаг Замын-Үүд | 1 |
Завхан аймаг Улиастай сумаас –Улаанбаатар | 1 | Дархан-Уул аймаг - Улаанбаатар | 1 | Орхон аймаг Баян-Өндөр сумаас -Улаанбаатар | 1 | ||
Улаанбаатар-Увс аймаг Улаангом сум | 1 | Улаанбаатар - Орхон аймаг.Баян-Өндөр сум | 1 | Завхан аймаг – Улаанбаатар | 1 | Улаанбаатар-Увс аймаг Улаангом сум | 1 |
Өвөрхангай аймаг – Улаанбаатар | 1 | 1 | Улаанбаатар – Дархан-Уул аймаг | 1 | |||
Улаанбаатар – Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг | 1 | Хөвсгөл аймаг Мөрөн сумаас – Улаанбаатар | 1 | Говь-Алтай аймаг Есөнбулаг - Улаанбаатар | 1 | Улаанбаатар – Дорнод | 1 |
Орхон аймаг Баян-Өндөр сумаас -Улаанбаатар | 1 | 1 | Улаанбатар – Өмнөговь аймаг Ханбогд сум | 1 | |||
Улаанбаатар – Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум | 1 | Завхан аймаг Улиастай сум – Улаанбаатар | 1 | Улаанбаатар – Хөвсгөл аймаг Мөрөн сум | 1 | Улаанбаатар – Дорнод | 1 |
Улаанбаатар –Төв аймаг Цээл сум | 1 | Улаанбаатар – Дархан-Уул аймаг .Шарын гол | 1 | Улаанбаатар – Сэлэнгэ аймаг | 1 | ||
Хэнтий аймаг- Улаанбаатар | 1 | ||||||
Сэлэнгэ аймаг - Улаанбаатар | 1 | ||||||
Ховд аймаг Жаргалант сум-Улаанбаатар | 1 |
Эх сурвалж: Тээврийн цагдаагийн алба